מוצרים חדשים מבית חרסה | ||
| מועד הפרסום יום שלישי 17 אוגוסט 2010 | ||
כיורים בעיצוב כפרי במידות גדולות ובאיכות ללא פשרות. | ||
| לראש הדף | חזור | ||
הנכם מוזמנים למרחב התצוגה החדש של חמת, חרסה וחמת מקלחונים | ||
| מועד הפרסום יום רביעי 24 פברואר 2010 | ||
| ||
| לראש הדף | חזור | ||
בואו לסייר באולם התצוגה של חמת, חרסה וחמת מקלחונים | ||
| מועד הפרסום יום חמישי 31 דצמבר 2009 | ||
| ||
| לראש הדף | חזור | ||
חדש מחרסה! אמבטיות אקריליות | ||
| מועד הפרסום יום שני 26 ינואר 2009 | ||
![]() חברת חרסה הינה מובילת שוק בתחום הכלים הסניטריים ומייצרת את מוצריה במפעל חרסה היחיד במינו בישראל. חברת חרסה הוקמה בשנת 1953 , המפעל בעל תקן ISO 9001 חרסה מקפידה על איכות החומרים, עיצוב חדשני וייצור ברמה הגבוהה ביותר. אנו אמונים על עיצוב ופיתוח כל מוצרינו ואף אחראים על מספר פטנטים עולמיים בתחום הכלים הסניטריים על מנת להיות בחזית העיצוב. נמשיך להתאים את עצמנו לצרכי לקוחותינו ויחד עם זאת נשאף תמיד להפתיע ולהציג מוצרים הממוקמים פסיעה אחת קדימה בעיצוב ובאיכות. רק טבעי שחברת חרסה תרחיב את סל מוצריה ולאחרונה החלנו בשווק רהוט אמבטיה ואמבטיות אקריליות. אנו נמשיך לשים דגש על אמנת השרות ואיכות מוצרינו, איכות המלווה אותנו מיום היווסדנו. קישור לקטלוג אמבטיות | ||
| לראש הדף | חזור | ||
כיורי מטבח חדשים מבית חרסה | ||
| מועד הפרסום יום ראשון 07 דצמבר 2008 | ||
יתרונות כיורי החרס של חרסה ברק ואחידות צבע ציפוי הגלזורה פועל כמעטה זכוכית קשיח המקנה לכיור ברק והגנה. חומרי הגלם המשובחים מקנים למוצר הסופי מרקם אחיד וחלק ללא גבישים. עמידות בכל סוגי הכתמים בקטריות - הכיור עמיד לחלוטין בפני בקטריות הקיימות בסוגי המזון השונים (בעיקר בשר). משקע קפה שנשאר בכיור למשך 12 שעות ניתן לניקוי בקלות ללא יצירת כתם. כתם סיגריה, סיגריה בוערת שתושלך לכיור למספר דקות לא תשאיר כתם. חומצות וחומרי ניקוי - ניתן לנקות בחומצות בריכוז גבוה של 10% ללא כל חשש. שריטות הכיור עמיד לחלוטין בפני שריטות העלולות להיגרם כתוצאה משימוש שוטף בכלי מטבח כמו סירים, מחבתות וסכינים. שוק טרמי הכיור עמיד בשוק טרמי (מים חמים/קרים ושמנים חמים). כיור חרס קל מאוד לניקוי, שומר על מראה מבריק וחלק לאורך שנים ארוכות מעבר לקטגורית כיורי מטבח באתר חרסה | ||
| לראש הדף | חזור | ||
| ||





.jpg)




הצטרפו לרשימת תפוצה

